NASDAQ stocks with a fresh MACD bearish crossover
From the September 3, 2026 close (free view is delayed five trading days; Premium shows the latest close). Updated after every trading day.
These stocks printed a fresh bearish MACD crossover: the MACD histogram turned negative as the MACD line crossed below its signal line, often read as momentum rolling over. How this indicator works
| Ticker | Close | vs 150-day MA | RSI(14) | Note |
|---|---|---|---|---|
| LITE | $870.58 | +9.78% | 49.2 | Bearish MACD crossover (hist -3.2115) |
| MRVL | $206.48 | +20.02% | 44.5 | Bearish MACD crossover (hist -2.6366) |
| NTRA | $325.17 | +38.60% | 60.9 | Bearish MACD crossover (hist -2.0816) |
| ADSK | $241.73 | +3.39% | 40.0 | Bearish MACD crossover (hist -2.0445) |
| MAR | $333.14 | -6.26% | 28.4 | Bearish MACD crossover (hist -1.8814) |
| TWST | $131.00 | +77.84% | 52.7 | Bearish MACD crossover (hist -1.7605) |
| NDSN | $316.63 | +9.86% | 55.0 | Bearish MACD crossover (hist -1.5112) |
| PLTR | $169.46 | +18.37% | 41.5 | Bearish MACD crossover (hist -1.4741) |
| RGEN | $172.94 | +28.53% | 55.6 | Bearish MACD crossover (hist -1.3528) |
| UTHR | $492.02 | -8.13% | 45.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.8943) | Vol 2.54× avg |
| DASH | $226.24 | +26.36% | 59.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.7744) |
| ACMR | $69.90 | -0.20% | 32.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.738) |
| TECX | $30.38 | +2.32% | 41.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.7132) |
| AUGO | $84.60 | +15.76% | 64.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.6775) |
| SAIA | $332.04 | -17.67% | 22.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.6586) |
| ADP | $281.16 | +23.15% | 56.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.6253) |
| ALAB | $274.13 | +12.17% | 29.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.6219) |
| KYMR | $118.63 | +27.20% | 55.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.6183) |
| ITIC | $291.71 | +15.19% | 60.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.613) |
| PFX | $46.31 | +7.22% | 51.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.5932) |
| BNTX | $103.81 | +7.33% | 61.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.5767) |
| MYRG | $282.65 | -20.12% | 29.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.4956) |
| MANH | $216.77 | +42.20% | 68.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.4907) |
| CCSI | $33.59 | +7.01% | 31.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.4479) | Vol 1.96× avg |
| ROP | $415.79 | +16.81% | 64.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.447) |
| TTAN | $92.17 | +28.53% | 48.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.4397) |
| BYND | $11.57 | +326.94% | 46.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.4228) |
| AFRM | $74.09 | +14.62% | 42.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.41) |
| NDAQ | $95.72 | +8.01% | 38.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.4063) | Vol 1.75× avg |
| AGYS | $113.51 | +30.68% | 47.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.3898) |
| ATEX | $86.61 | +36.95% | 41.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.388) |
| ILMN | $213.25 | +36.81% | 63.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.3827) |
| FIGR | $33.19 | -1.22% | 52.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.3539) |
| FOX | $60.27 | +10.40% | 58.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.3368) |
| ETON | $61.96 | +95.09% | 78.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.3264) |
| RAPP | $48.69 | +32.78% | 55.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.3185) |
| NUTX | $192.00 | +42.31% | 57.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.3156) |
| AMLX | $34.49 | +94.64% | 73.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.3072) |
| SEIC | $109.12 | +21.54% | 63.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.2882) |
| CSX | $48.65 | +7.73% | 37.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.284) |
| PPTA | $24.47 | -6.85% | 48.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.2824) |
| WRLD | $190.57 | +17.86% | 52.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.2636) |
| CPIX | $6.52 | +51.63% | 34.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.2618) |
| TW | $103.47 | -5.40% | 44.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.2615) |
| BSY | $35.12 | +3.35% | 42.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.2544) |
| SANM | $187.67 | -1.81% | 38.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.2431) |
| AXGN | $48.30 | +22.19% | 50.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.2377) |
| WGS | $86.72 | +26.30% | 63.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.2303) |
| ARCB | $133.93 | +7.21% | 34.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.2283) |
| IBKR | $89.12 | +8.39% | 46.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.2253) |
| RGLD | $258.38 | +8.62% | 70.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.2233) |
| ELE | $21.31 | +14.08% | 55.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.2198) |
| ELVR | $60.32 | -9.16% | 43.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.2158) |
| PHVS | $35.17 | +14.75% | 58.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.2115) |
| ZG | $35.44 | -10.73% | 47.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.2094) |
| SMCI | $37.00 | +18.74% | 42.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.2069) |
| Z | $34.58 | -12.61% | 45.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.2038) |
| XNCR | $26.90 | +80.17% | 63.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.2014) |
| ANAB | $55.84 | +8.43% | 49.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.2) |
| UPST | $28.17 | -7.37% | 37.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.1991) |
| HURC | $21.28 | +13.49% | 42.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.194) | Vol 2.78× avg |
| NBTX | $41.67 | +17.31% | 56.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.1938) |
| HFBL | $25.03 | +24.47% | 58.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1925) |
| CSTL | $33.42 | +27.65% | 61.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.1873) |
| ERAS | $16.37 | +6.85% | 40.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1863) |
| NRC | $20.01 | +8.93% | 33.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.1842) |
| EXLS | $36.91 | +19.49% | 61.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.184) |
| STRA | $82.17 | +2.93% | 50.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.1785) |
| FBYD | $7.70 | -31.00% | 30.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1756) | Vol 2.41× avg |
| DUOT | $8.61 | -7.12% | 44.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.1695) |
| ENPH | $35.52 | -18.02% | 30.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.1673) |
| MF | $13.69 | -37.86% | 57.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.1637) |
| KRRO | $11.97 | -2.52% | 36.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1608) |
| SPSC | $82.82 | +32.55% | 58.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.1603) |
| TRMB | $59.11 | -2.22% | 56.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1598) |
| RPD | $11.07 | +33.70% | 32.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.1574) |
| LSTR | $174.70 | -2.94% | 32.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.1543) |
| MAKO | $9.89 | +26.63% | 51.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.1523) |
| PEP | $140.52 | -5.47% | 49.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.1512) |
| LAUR | $36.19 | +3.22% | 41.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1511) | Vol 1.75× avg |
| OESX | $21.78 | +83.33% | 59.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.1359) |
| DKNG | $24.21 | -1.75% | 44.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.1356) |
| PGY | $22.00 | +42.76% | 53.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.1306) |
| ACGL | $98.21 | +1.43% | 50.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.1302) | Vol 2.15× avg |
| KZIA | $12.61 | +14.12% | 47.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.1296) |
| ABCL | $11.36 | +106.92% | 52.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.1284) |
| EXPO | $70.03 | +7.95% | 58.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.126) |
| ALGS | $6.21 | -2.66% | 43.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.1259) |
| SOFI | $17.84 | +0.51% | 46.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.1247) |
| CAI | $24.80 | +30.18% | 61.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.1228) |
| CMPS | $13.23 | +32.70% | 49.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.1211) |
| CRSP | $56.92 | +8.11% | 56.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.1205) |
| XHG | $3.32 | +167.74% | 35.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.1198) |
| SBUX | $106.72 | +6.82% | 46.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.1176) |
| SAIL | $18.31 | +23.22% | 41.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.1174) |
| PRLD | $5.43 | +32.12% | 51.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.1158) |
| AGPU | $9.79 | +74.51% | 62.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.1107) |
| NMRK | $14.50 | -4.48% | 41.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.1107) | Vol 1.52× avg |
| CTSH | $63.40 | +13.09% | 65.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.1097) |
| CELH | $31.29 | -10.60% | 60.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.1056) |
| NNE | $17.59 | -22.58% | 35.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.105) |
| SNY | $44.47 | +1.37% | 55.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.1042) |
| KARO | $64.64 | +25.20% | 53.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.1037) |
| USAR | $17.85 | -11.68% | 46.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.1017) |
| OMER | $18.86 | +54.34% | 63.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.1016) |
| KIDZ | $3.76 | -79.68% | 45.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.099) |
| USGO | $8.56 | -19.02% | 50.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0973) |
| YJ | $2.17 | +26.16% | 52.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0972) |
| GIBO | $30.06 | -7.73% | 51.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0967) |
| AAPG | $16.81 | -20.07% | 35.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.095) |
| GRRR | $13.72 | -1.01% | 42.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0938) |
| RIOT | $18.64 | -5.62% | 47.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0908) |
| MRAM | $15.90 | -7.67% | 45.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0896) |
| SRTA | $5.39 | +5.27% | 37.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0886) |
| FDMT | $14.94 | +44.35% | 67.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0877) |
| DTIL | $7.45 | +11.86% | 52.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0873) |
| HTHT | $46.74 | -0.55% | 70.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0867) |
| TEM | $61.94 | +18.39% | 57.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0867) |
| CLPT | $14.31 | +8.49% | 42.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0852) | Vol 1.52× avg |
| RNAC | $9.08 | +17.01% | 54.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0838) |
| TENB | $34.24 | +29.50% | 34.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0834) |
| GLSI | $15.74 | -30.23% | 47.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0824) |
| KELYA | $16.48 | +42.68% | 54.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0799) |
| CPRT | $32.16 | -2.01% | 66.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.078) |
| BTOG | $2.32 | -74.86% | 25.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0745) |
| AMKR | $47.17 | -21.49% | 31.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0731) |
| MGTX | $14.06 | +37.44% | 63.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0723) |
| NAMS | $25.59 | -19.38% | 42.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0719) |
| BRNX | $3.16 | -9.97% | 48.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0711) |
| OPTX | $7.53 | -12.34% | 37.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0699) |
| BRUN | $16.55 | -15.82% | 29.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0698) |
| BATRA | $56.75 | +8.72% | 50.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0696) |
| HELE | $28.59 | +23.82% | 43.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0686) |
| GMAB | $34.22 | +20.79% | 67.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0679) |
| ACIW | $52.46 | +13.65% | 43.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0669) |
| AIOS | $12.83 | -7.90% | 52.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0665) |
| ACFN | $19.53 | +6.96% | 56.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0657) | Vol 1.89× avg |
| BGDE | $6.25 | +14.89% | 52.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0644) |
| CMCSA | $26.81 | +1.17% | 56.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0642) |
| AMPL | $13.29 | +62.27% | 49.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0629) |
| MITK | $17.96 | +14.47% | 43.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0616) |
| FLYW | $18.83 | +26.21% | 56.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.06) |
| CART | $51.53 | +22.34% | 57.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0591) |
| PRHI | $6.45 | +26.72% | 58.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0588) |
| NWS | $34.41 | +15.43% | 66.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0588) |
| KSPI | $106.81 | +28.95% | 66.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0569) |
| FIZZ | $32.09 | +1.58% | 57.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0565) |
| PCYO | $11.15 | +2.76% | 45.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0563) |
| CLIR | $4.25 | -8.60% | 50.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0559) |
| TVTX | $67.23 | +50.37% | 69.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0559) |
| YDES | $3.76 | -27.55% | 61.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0554) | Vol 4.9× avg (very high) |
| OBIO | $4.95 | +17.58% | 60.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0549) |
| VLGEA | $42.89 | +2.36% | 48.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0546) |
| REPL | $15.98 | +91.38% | 56.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0546) |
| SOPH | $8.28 | +50.55% | 59.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.054) |
| MASS | $10.33 | +34.68% | 53.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0526) |
| CSWC | $24.74 | +8.75% | 43.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0526) |
| NWE | $70.19 | +1.74% | 45.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0518) |
| INKT | $11.33 | +0.98% | 53.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0484) |
| SHIM | $3.55 | -11.47% | 45.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0483) |
| BDSX | $27.16 | +58.83% | 57.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0483) |
| DSGN | $15.53 | +26.06% | 63.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.048) | Vol 1.81× avg |
| HLIT | $11.79 | -0.42% | 34.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0478) |
| NTWO | $10.89 | +2.25% | 54.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0466) |
| LKQ | $24.73 | -10.37% | 47.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0457) |
| OWLS | $5.03 | -12.37% | 32.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0456) | Vol 1.54× avg |
| INTS | $4.00 | -25.65% | 50.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0449) |
| AGNT | $3.99 | -27.72% | 36.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0438) |
| CING | $5.15 | -7.54% | 54.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0434) |
| DBVT | $13.61 | -25.51% | 46.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0426) |
| WAVE | $6.10 | -14.21% | 31.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0424) | Vol 2.34× avg |
| COYA | $4.42 | -5.15% | 41.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0421) |
| CYRX | $15.78 | +26.95% | 56.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0414) |
| BNR | $9.15 | -42.63% | 48.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.041) |
| LNSR | $8.50 | +15.65% | 53.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0408) |
| PRPO | $27.50 | +8.18% | 68.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0399) | Vol 1.55× avg |
| DTCX | $1.88 | -14.93% | 49.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0393) |
| FTRE | $18.36 | +28.66% | 55.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0392) |
| UPBD | $18.80 | -1.10% | 39.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0389) |
| BYFC | $11.97 | +29.97% | 53.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0378) |
| YORW | $34.08 | +9.83% | 64.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0377) |
| MRLN | $2.85 | -62.20% | 18.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0377) |
| GWRS | $8.80 | +15.18% | 48.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0376) |
| MAT | $14.64 | -4.13% | 46.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0374) |
| EVER | $25.50 | +28.21% | 55.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0368) |
| GRVY | $71.87 | +11.84% | 51.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0344) |
| RZLT | $4.56 | +17.83% | 48.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0341) |
| FNKO | $5.99 | +21.01% | 50.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0334) |
| BOXL | $6.11 | +1.50% | 44.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0333) |
| OCUL | $10.90 | +18.48% | 60.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0332) |
| VBNK | $19.28 | +7.65% | 41.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0329) |
| APPN | $39.89 | +54.85% | 59.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0329) |
| SGMT | $10.99 | +58.13% | 71.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0328) |
| VEEE | $9.14 | -35.90% | 21.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0325) |
| SRRK | $56.10 | +14.79% | 59.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0325) |
| JFIN | $1.81 | -57.21% | 25.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0324) | Vol 1.82× avg |
| WETO | $3.93 | -92.69% | 50.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.032) |
| LXEO | $4.78 | -13.72% | 45.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0318) |
| PAX | $11.33 | -3.33% | 42.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0318) |
| XOS | $3.02 | +24.79% | 53.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0312) |
| TBCH | $12.47 | +2.63% | 45.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0307) |
| SELF | $5.27 | +2.53% | 54.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0306) |
| MESO | $17.29 | +11.48% | 54.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0304) |
| IMRX | $5.02 | +0.60% | 44.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0303) |
| SLS | $14.16 | +77.67% | 58.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.029) |
| WBD | $28.39 | +4.11% | 61.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.029) |
| SLE | $3.75 | -0.53% | 52.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.029) |
| SCNI | $2.34 | -53.48% | 48.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0289) | Vol 10.19× avg (very high) |
| CDLX | $3.72 | -45.21% | 25.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0277) |
| TREE | $27.82 | -30.22% | 18.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0276) |
| SOGP | $12.41 | -4.02% | 59.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0274) |
| TFSL | $17.47 | +11.56% | 47.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0266) |
| CDRO | $8.70 | -1.92% | 30.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0264) |
| TASK | $8.06 | +24.77% | 59.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0255) |
| DRMA | $1.28 | -3.76% | 36.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0254) |
| EXFY | $2.46 | +75.71% | 63.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0253) |
| QS | $5.45 | -21.92% | 33.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0253) |
| MRVI | $7.38 | +55.37% | 64.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0252) |
| SCZM | $10.18 | +19.20% | 65.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0249) |
| RZLV | $2.33 | -9.69% | 40.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0248) |
| ILAG | $2.90 | -10.77% | 37.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0246) |
| SCYX | $5.22 | -10.62% | 53.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0245) |
| TRON | $1.55 | -11.93% | 47.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0245) |
| STEP | $50.50 | +4.88% | 46.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0245) |
| AVPT | $13.35 | +19.62% | 44.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0243) |
| TIGR | $4.79 | -20.56% | 53.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0242) |
| TCRX | $0.38 | -61.62% | 17.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0241) | Vol 11.77× avg (very high) |
| IXHL | $3.27 | -20.63% | 54.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0237) |
| CGEM | $22.33 | +41.87% | 66.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0223) |
| FABC | $2.54 | -15.89% | 42.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0222) |
| MOLN | $4.07 | -4.01% | 44.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.022) |
| NERV | $4.48 | -17.19% | 59.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0219) |
| GCL | $0.50 | -10.71% | 50.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0216) |
| VOXR | $5.57 | +5.29% | 55.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0215) |
| OVID | $2.71 | +14.35% | 45.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0214) |
| IMDX | $4.01 | -19.15% | 58.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0212) |
| RCEL | $10.76 | +113.49% | 77.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0211) |
| RUM | $8.80 | +32.93% | 62.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0211) |
| INTJ | $3.00 | -53.92% | 42.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0209) |
| LEE | $8.02 | -4.86% | 48.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0203) |
| CADL | $13.20 | +66.88% | 59.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0203) |
| BSBK | $9.05 | +3.90% | 48.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0202) |
| BCIC | $7.55 | -4.55% | 48.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.02) |
| CLSK | $11.33 | -9.72% | 48.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.02) |
| KFFB | $5.61 | +16.88% | 51.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0193) |
| AEC | $4.32 | -16.28% | 49.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0191) |
| RDZN | $1.30 | -9.09% | 42.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.019) | Vol 2.32× avg |
| JG | $6.04 | -2.11% | 58.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0189) |
| ACON | $2.31 | -21.69% | 46.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0186) |
| RILY | $6.97 | -9.95% | 36.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0182) |
| OSPN | $16.17 | +25.64% | 41.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0181) |
| EHTH | $0.95 | -40.25% | 25.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0179) | Vol 2.59× avg |
| QDEL | $13.95 | -15.40% | 41.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0179) |
| PRQR | $2.15 | +25.73% | 66.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0177) |
| HCSG | $21.77 | +1.59% | 59.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0174) |
| AMRN | $13.70 | -6.61% | 40.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0172) |
| SLMBP | $75.10 | +1.91% | 53.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0169) | Vol 1.51× avg |
| MNSB | $25.23 | +8.66% | 50.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0168) |
| BCTX | $3.57 | -5.56% | 52.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0166) |
| MRTN | $13.99 | -6.55% | 21.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0159) |
| STRZ | $26.90 | +32.51% | 45.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0158) |
| CXDO | $5.93 | -17.06% | 28.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0155) |
| AEI | $1.35 | -18.67% | 56.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0154) |
| TLSA | $0.93 | -25.60% | 38.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0149) |
| QQQX | $30.62 | +6.43% | 37.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0148) |
| IPX | $21.33 | -34.39% | 41.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0145) |
| DGXX | $3.43 | -17.55% | 33.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0145) |
| OPEN | $3.09 | -32.68% | 32.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0142) |
| CD | $3.20 | -34.02% | 45.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0141) |
| RIVN | $15.61 | -1.14% | 48.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.014) |
| FUFU | $1.23 | -35.60% | 47.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0139) |
| HCKT | $10.95 | -8.98% | 46.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0139) |
| USAU | $16.12 | +1.45% | 59.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0137) |
| INSE | $5.62 | -22.91% | 31.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0133) |
| SMSI | $2.85 | -12.31% | 44.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0132) |
| GOOD | $13.00 | +7.79% | 44.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.013) |
| EPRX | $7.45 | +4.93% | 61.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.013) | Vol 2.16× avg |
| VRAX | $2.54 | -39.95% | 43.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.013) |
| UNCY | $5.19 | -20.64% | 43.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0128) |
| ICU | $2.88 | -15.54% | 33.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0127) |
| CTRM | $2.29 | +10.10% | 51.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0125) |
| PSNY | $11.99 | -32.22% | 31.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0125) |
| LFWD | $7.26 | +3.57% | 33.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0125) |
| CRON | $3.24 | +17.82% | 54.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0124) |
| CULP | $3.27 | +0.93% | 39.4 | Bearish MACD crossover (hist -0.0124) | Vol 2.17× avg |
| NTCT | $37.49 | +3.74% | 32.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.012) |
| NTIC | $7.90 | -4.59% | 37.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0119) |
| HTCR | $2.37 | -33.61% | 46.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.0118) |
| ATOS | $2.46 | -39.11% | 45.1 | Bearish MACD crossover (hist -0.0118) |
| UBCP | $15.58 | +1.56% | 49.9 | Bearish MACD crossover (hist -0.0117) |
| FLXS | $81.26 | +36.18% | 66.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0117) |
| ASPC | $10.89 | -3.11% | 53.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0115) |
| WKEY | $6.31 | -12.36% | 40.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0115) |
| INNV | $10.81 | +18.66% | 54.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0114) |
| CGO | $13.05 | +4.32% | 41.8 | Bearish MACD crossover (hist -0.011) |
| FEED | $4.11 | -72.71% | 42.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0109) |
| KDK | $3.57 | -47.42% | 32.2 | Bearish MACD crossover (hist -0.0108) |
| PLBL | $5.59 | -25.86% | 31.3 | Bearish MACD crossover (hist -0.0107) |
| BBCP | $8.88 | +4.84% | 36.7 | Bearish MACD crossover (hist -0.0106) | Vol 1.9× avg |
| AVAH | $13.20 | +60.78% | 73.5 | Bearish MACD crossover (hist -0.0104) |
| HMR | $1.35 | +26.17% | 50.0 | Bearish MACD crossover (hist -0.0104) |
| SEVN | $7.42 | -6.78% | 26.6 | Bearish MACD crossover (hist -0.0104) |
