NASDAQ stocks with two or more bearish indicators agreeing
From the October 21, 2026 close (free view is delayed five trading days; Premium shows the latest close). Updated after every trading day.
These stocks had two or more of the four indicators (150-day MA, 200-day MA, RSI, MACD) flag the same bearish direction on the same day. Requiring agreement filters out some single-indicator noise, but it is not a measure of accuracy and not a recommendation. How this indicator works
| Ticker | Close | vs 150-day MA | RSI(14) | Note |
|---|---|---|---|---|
| ADMA | $11.23 | +18.84% | 75.4 | |
| BEAG | $10.58 | -0.75% | 22.2 | |
| BANF | $110.16 | -0.49% | 67.9 | |
| ERIC | $10.65 | -1.21% | 74.8 | |
| ORLY | $90.02 | +0.78% | 72.3 | |
| XEL | $76.68 | -0.66% | 82.2 | |
| ADP | $292.75 | +22.50% | 84.0 | |
| ABNB | $176.94 | +17.58% | 77.2 | |
| AEYE | $8.19 | +19.91% | 71.9 | |
| AEP | $127.22 | -0.38% | 74.6 | |
| AGYS | $116.40 | +25.74% | 78.8 | |
| ALF | $10.92 | +0.65% | 100.0 | |
| APPN | $44.51 | +56.29% | 71.1 | |
| ARQT | $32.82 | +32.45% | 74.7 | |
| ALRM | $58.68 | +17.50% | 75.6 | |
| APA | $49.90 | +26.94% | 89.8 | |
| ASO | $59.65 | +17.61% | 95.1 | |
| ASND | $234.33 | -2.61% | 58.5 | |
| ATEC | $10.86 | +13.36% | 55.4 | |
| BFST | $31.57 | +7.05% | 71.1 | |
| BL | $31.23 | +2.80% | 81.0 | |
| ADUS | $118.03 | +12.04% | 78.4 | |
| ACGL | $101.29 | +4.93% | 80.9 | |
| ACIW | $54.54 | +12.78% | 82.8 | |
| BRBI | $14.21 | +14.50% | 77.6 | |
| BRCB | $8.62 | -6.71% | 73.3 | |
| BRZE | $45.57 | +83.90% | 90.7 | |
| BSY | $38.13 | +14.03% | 77.1 | |
| CAPS | $2.66 | +682.35% | 95.7 | |
| CBC | $33.55 | +13.96% | 71.5 | |
| CCEP | $113.41 | +13.01% | 85.9 | |
| CENT | $43.13 | +6.07% | 89.4 | |
| CENTA | $37.10 | +3.95% | 89.8 | |
| CEPF | $10.26 | -0.58% | 31.8 | |
| CEPV | $10.20 | -0.97% | 14.3 | |
| CHEC | $10.33 | +1.47% | 77.8 | |
| CINF | $172.07 | +2.70% | 78.3 | |
| CMCT | $5.72 | +25.71% | 75.5 | |
| CME | $295.31 | +8.81% | 87.4 | |
| COKE | $213.19 | +13.09% | 74.8 | |
| CRVL | $81.31 | +28.61% | 88.4 | |
| CSGP | $33.05 | +1.44% | 82.7 | |
| CSWC | $22.39 | -1.97% | 39.8 | |
| CTAS | $217.03 | +16.30% | 86.7 | |
| CTSH | $68.18 | +24.69% | 76.9 | |
| CWST | $93.07 | +6.43% | 71.0 | |
| DAKT | $18.92 | -2.97% | 71.9 | |
| DCBO | $30.21 | +48.09% | 88.2 | |
| DH | $1.13 | +25.56% | 89.8 | |
| DLTR | $124.96 | +9.39% | 74.1 | |
| DMRC | $7.73 | +3.34% | 71.7 | |
| DOCU | $80.28 | +46.84% | 76.4 | |
| DOX | $61.41 | +4.46% | 73.3 | |
| BLKB | $53.57 | +40.20% | 94.2 | |
| BLMN | $10.34 | +26.56% | 88.9 | |
| BPYPP | $15.14 | -1.43% | 31.7 | |
| EDHL | $5.69 | +46.65% | 72.5 | |
| DSGX | $90.23 | +20.95% | 73.8 | |
| DRH | $13.79 | +19.91% | 79.4 | |
| ENGS | $3.84 | +73.76% | 100.0 | |
| EVER | $22.72 | +8.66% | 72.6 | |
| EXEL | $64.39 | +23.05% | 80.3 | |
| ERIE | $245.94 | +4.99% | 75.9 | |
| EVAX | $4.05 | +15.71% | 70.2 | |
| EYE | $17.95 | -9.80% | 82.8 | |
| FACT | $10.75 | +1.03% | 96.8 | |
| FCBC | $49.62 | +10.54% | 81.2 | |
| FDBC | $58.82 | +17.83% | 75.0 | |
| FIBK | $35.56 | -0.81% | 47.9 | |
| FIZZ | $35.13 | +11.95% | 83.4 | |
| EXLS | $40.86 | +28.01% | 85.3 | |
| EXPE | $300.76 | +14.30% | 77.3 | |
| FSV | $138.51 | +0.37% | 75.0 | |
| FTRE | $22.78 | +41.49% | 72.8 | |
| GIII | $28.51 | -8.33% | 70.6 | |
| GLAD | $18.47 | -0.22% | 37.3 | |
| GOOG | $336.40 | -2.75% | 45.4 | |
| GOOGL | $340.28 | -2.34% | 46.2 | |
| GP | $1.52 | +35.71% | 77.5 | |
| GSHR | $10.61 | +1.43% | 75.0 | |
| GSRF | $10.27 | +1.08% | 75.0 | |
| HALO | $124.37 | +47.69% | 74.3 | |
| HAS | $109.52 | +22.29% | 89.7 | |
| HCSG | $21.50 | -0.56% | 68.2 | |
| HOWL | $1.05 | +56.72% | 71.0 | |
| HQY | $96.60 | +6.32% | 74.7 | |
| FRGT | $1.54 | -48.67% | 83.6 | |
| FRSH | $14.85 | +40.36% | 72.4 | |
| HUIZ | $2.53 | +74.48% | 90.5 | |
| HURN | $180.81 | +36.90% | 73.4 | |
| HYNE | $17.11 | +5.88% | 84.9 | |
| IMKTA | $84.62 | -3.10% | 49.8 | |
| INTA | $44.78 | +49.97% | 86.8 | |
| INTU | $335.29 | +0.58% | 85.5 | |
| ISRG | $438.00 | +5.86% | 69.3 | |
| ISTR | $28.65 | -1.00% | 45.6 | |
| JCSE | $1.70 | +25.93% | 70.7 | |
| JOYY | $84.93 | +26.89% | 74.7 | |
| JRVR | $3.87 | -15.32% | 84.4 | |
| KCHV | $10.52 | +1.45% | 100.0 | |
| KDP | $34.63 | +15.97% | 82.5 | |
| KINS | $19.31 | +9.03% | 72.8 | |
| KMB | $108.33 | +7.35% | 78.3 | |
| KNSA | $83.17 | +31.51% | 81.1 | |
| KPLT | $7.96 | +18.81% | 85.4 | |
| LAMR | $153.84 | +5.72% | 78.2 | |
| LZ | $6.53 | +3.98% | 75.8 | |
| MANH | $232.86 | +39.11% | 78.7 | |
| MAR | $397.31 | +10.40% | 85.2 | |
| MAZE | $32.45 | +16.43% | 74.4 | |
| MBRX | $6.19 | +245.81% | 95.8 | |
| MIDD | $110.53 | -7.33% | 75.4 | |
| MNDY | $100.86 | +25.79% | 75.8 | |
| MNST | $47.04 | +7.72% | 85.7 | |
| MTC | $6.93 | +47.45% | 76.4 | |
| MTCH | $46.53 | +24.41% | 83.8 | |
| MWYN | $2.70 | +181.25% | 88.0 | |
| MXCT | $1.43 | +31.19% | 73.4 | |
| HST | $24.80 | +13.04% | 82.5 | |
| HTHT | $46.58 | +4.14% | 77.2 | |
| NATH | $101.94 | +2.09% | 77.4 | |
| MZTI | $106.01 | -6.82% | 75.2 | |
| NECB | $28.15 | +10.61% | 80.0 | |
| NAVN | $26.28 | +22.63% | 90.1 | |
| NRDS | $10.53 | +11.43% | 81.0 | |
| NWS | $33.40 | +7.95% | 72.1 | |
| NWSA | $30.65 | +12.23% | 79.9 | |
| NCNO | $21.60 | +20.00% | 74.1 | |
| OACC | $10.66 | -0.37% | 40.0 | |
| OTEX | $26.50 | +15.47% | 89.7 | |
| OTLY | $12.78 | +12.50% | 78.3 | |
| PAA | $25.49 | +10.68% | 94.9 | |
| PAYX | $112.62 | +8.75% | 84.2 | |
| PCTY | $170.06 | +35.38% | 89.8 | |
| PLMR | $140.53 | +11.81% | 84.8 | |
| NKSH | $44.01 | +14.97% | 72.8 | |
| PODD | $142.64 | -10.93% | 73.0 | |
| PRDO | $33.37 | -0.21% | 76.2 | |
| PRVA | $22.93 | +1.10% | 88.9 | |
| PSNYW | $3.47 | -0.29% | 12.1 | |
| PTLE | $9.26 | +28.79% | 70.8 | |
| RANG | $10.90 | +2.06% | 100.0 | |
| REAL | $10.96 | +4.18% | 76.0 | |
| REVB | $3.75 | +250.47% | 87.7 | |
| REYN | $22.96 | +0.00% | 74.3 | |
| RGC | $10.45 | -29.58% | 86.0 | |
| RMBI | $15.57 | +4.50% | 72.6 | |
| ROKU | $157.57 | +16.57% | 70.7 | |
| ROOT | $52.53 | -1.39% | 87.2 | |
| ROP | $398.21 | +10.28% | 83.4 | |
| RTAC | $10.46 | +0.29% | 55.6 | |
| PMTS | $27.04 | +29.69% | 70.8 | |
| SBUX | $99.37 | -0.67% | 65.4 | |
| SGRY | $15.49 | +8.25% | 73.3 | |
| SLN | $19.61 | +106.20% | 79.3 | |
| SIGI | $89.44 | +1.69% | 74.8 | |
| SPT | $12.54 | +53.49% | 80.6 | |
| SSNC | $86.92 | +19.43% | 89.9 | |
| STFS | $4.37 | -31.40% | 74.2 | |
| SOLS | $63.06 | -10.35% | 75.1 | |
| TAVI | $10.82 | +1.41% | 100.0 | |
| TBCH | $15.95 | +29.05% | 70.1 | |
| TCRT | $2.97 | +37.50% | 71.7 | |
| TEAM | $221.11 | +85.81% | 77.3 | |
| TLN | $349.43 | +0.26% | 62.5 | |
| TRI | $112.82 | +21.39% | 85.8 | |
| TRIP | $9.51 | -13.47% | 73.0 | |
| SYNA | $117.48 | +9.22% | 80.6 | |
| TRUP | $28.76 | +12.30% | 88.7 | |
| TTAN | $80.71 | +13.52% | 77.6 | |
| TW | $119.37 | +11.73% | 90.0 | |
| TTEK | $34.96 | +9.80% | 70.2 | |
| VNOM | $45.85 | +4.13% | 85.7 | |
| VRSK | $190.87 | +5.31% | 79.8 | |
| WAY | $28.81 | +24.83% | 70.4 | |
| VERX | $14.32 | +13.83% | 80.5 | |
| WEST | $9.25 | +25.34% | 81.3 | |
| WMG | $31.33 | +11.22% | 78.2 | |
| WMT | $117.85 | +1.18% | 89.9 | |
| WTW | $318.72 | +9.43% | 81.7 | |
| XHG | $3.41 | +114.47% | 73.4 | |
| XLO | $8.54 | -1.73% | 37.3 | |
| Z | $32.24 | -9.29% | 73.9 | |
| ZG | $33.29 | -7.19% | 76.3 |
Premium members see this screen from the latest close, with email digests and watchlist alerts. Start a 14-day free trial.
Same screen, other markets
Other NASDAQ screens
Get the free daily brief
One short email each morning: the confirmed setups and screen counts across 10 markets, straight from that night's end-of-day scan. No spam, unsubscribe anytime.
Screen results are mechanical pattern matches against end-of-day data, not buy or sell recommendations and not investment advice. Data refreshes after each market close.