NASDAQ stocks with two or more bullish indicators agreeing
From the October 20, 2026 close (free view is delayed five trading days; Premium shows the latest close). Updated after every trading day.
These stocks had two or more of the four indicators (150-day MA, 200-day MA, RSI, MACD) flag the same bullish direction on the same day. Requiring agreement filters out some single-indicator noise, but it is not a measure of accuracy and not a recommendation. How this indicator works
| Ticker | Close | vs 150-day MA | RSI(14) | Note |
|---|---|---|---|---|
| FEIM | $65.12 | +0.06% | 14.6 | |
| CADL | $8.21 | -9.08% | 10.8 | |
| IRDM | $44.18 | +0.11% | 26.4 | |
| NBBK | $21.49 | +0.47% | 38.0 | |
| TRNS | $80.68 | -4.17% | 28.3 | |
| URGN | $34.15 | +0.03% | 27.6 | |
| IBAC | $10.86 | +0.18% | 0.0 | |
| BATRA | $54.60 | +0.50% | 16.3 | |
| AMCX | $10.04 | +0.60% | 19.3 | |
| ALAB | $286.58 | +0.69% | 27.5 | |
| PFX | $44.00 | +0.85% | 29.1 | |
| AIRTP | $18.75 | +0.54% | 36.9 | |
| CZR | $29.04 | +0.59% | 29.3 | |
| PDC | $2.63 | -44.28% | 23.0 | |
| PDYN | $3.75 | -37.60% | 17.9 | |
| PAVS | $2.95 | -95.81% | 14.4 | |
| OXLC | $7.54 | -11.61% | 15.9 | |
| PANL | $7.66 | +1.32% | 42.0 | |
| PEGA | $35.04 | +0.34% | 60.4 | |
| PAL | $2.89 | -51.67% | 22.3 | |
| OXLCO | $23.36 | +0.09% | 42.0 | |
| OWLS | $4.47 | -20.46% | 9.2 | |
| OUST | $28.86 | -18.84% | 25.9 | |
| ORGO | $1.02 | -52.11% | 18.8 | |
| OPXS | $9.68 | -15.97% | 25.1 | |
| OPBK | $14.66 | +0.76% | 37.3 | |
| ONEG | $0.69 | -62.30% | 15.9 | |
| ONDS | $6.06 | -30.82% | 22.3 | |
| ONCH | $10.33 | +0.78% | 50.0 | |
| ONB | $24.78 | +0.65% | 49.0 | |
| OCGN | $0.79 | -43.57% | 11.8 | |
| OCFC | $15.62 | -14.78% | 25.6 | |
| OCCI | $1.70 | -32.27% | 14.6 | |
| NXAT | $0.48 | -92.26% | 7.8 | |
| PESI | $12.06 | -12.86% | 17.2 | |
| RCON | $0.91 | -98.95% | 23.3 | |
| RBNE | $0.52 | -95.72% | 8.0 | |
| RAYA | $1.31 | -58.15% | 21.6 | |
| RANI | $0.65 | -23.53% | 28.6 | |
| QUIK | $9.24 | -34.65% | 26.3 | |
| QTRX | $2.77 | -16.57% | 26.8 | |
| QS | $3.90 | -38.97% | 29.4 | |
| QRHC | $1.13 | -11.02% | 25.0 | |
| QMCO | $18.31 | +24.64% | 17.8 | |
| PZZA | $18.97 | -35.63% | 28.5 | |
| PTN | $5.99 | -54.66% | 15.8 | |
| PSNYW | $3.50 | +0.29% | 30.8 | |
| PSNY | $3.38 | -78.01% | 2.6 | |
| NYXH | $0.95 | -54.33% | 18.3 | |
| PRFX | $0.71 | -52.35% | 15.6 | |
| PPSI | $2.70 | -22.19% | 14.1 | |
| PPIH | $28.15 | -3.43% | 28.8 | |
| PPBT | $1.08 | -56.28% | 15.6 | |
| POLE | $10.71 | -0.28% | 33.3 | |
| POET | $5.52 | -38.12% | 17.7 | |
| PNBK | $0.80 | -27.93% | 25.8 | |
| PMTR | $10.44 | +0.58% | 36.4 | |
| PLXS | $234.94 | -7.50% | 27.5 | |
| PLUG | $1.37 | -46.06% | 11.4 | |
| PLPC | $359.00 | -1.92% | 26.4 | |
| PLMK | $10.62 | -0.09% | 25.0 | |
| PHIO | $0.87 | -20.18% | 18.9 | |
| PRQR | $1.31 | -24.71% | 19.6 | |
| MGX | $0.81 | -35.20% | 22.3 | |
| MGRX | $0.28 | -31.71% | 25.4 | |
| MESO | $11.95 | -21.28% | 22.2 | |
| MDXH | $0.18 | -83.02% | 25.3 | |
| MDXG | $4.38 | +7.35% | 33.7 | |
| MCRB | $2.42 | -60.84% | 16.0 | |
| MBRX | $5.26 | -84.80% | 12.2 | |
| LZMH | $0.82 | -84.05% | 26.6 | |
| LX | $0.63 | -60.87% | 25.5 | |
| LUNR | $10.74 | -48.09% | 25.5 | |
| LUCY | $0.80 | -13.04% | 25.9 | |
| LUCD | $0.38 | -61.22% | 11.7 | |
| RCMT | $37.95 | +23.62% | 29.5 | |
| LPTH | $7.50 | -39.07% | 26.6 | |
| LPBB | $10.79 | +0.65% | 10.0 | |
| LOT | $0.52 | -52.73% | 13.6 | |
| LNSR | $5.75 | -8.73% | 15.6 | |
| LNAI | $0.47 | -81.20% | 8.9 | |
| LKQ | $21.52 | -16.49% | 26.6 | |
| LHAI | $0.81 | -20.59% | 28.4 | |
| LGVN | $1.39 | -80.53% | 11.6 | |
| LGN | $44.21 | -35.29% | 27.4 | |
| LGIH | $41.07 | -18.30% | 29.9 | |
| LFMD | $2.25 | -41.86% | 18.2 | |
| LEGH | $26.59 | +5.98% | 28.6 | |
| LCID | $3.10 | -49.43% | 21.6 | |
| LQDA | $34.13 | -42.61% | 18.8 | |
| NWGL | $0.12 | -84.00% | 10.3 | |
| NWCL | $4.75 | -53.34% | 26.9 | |
| NVTS | $8.63 | -41.41% | 24.9 | |
| NTRP | $1.25 | -41.04% | 28.4 | |
| NTCL | $0.72 | -95.24% | 5.5 | |
| NSLR | $6.22 | -43.71% | 7.7 | |
| NPT | $1.73 | -48.82% | 18.8 | |
| NOEM | $10.59 | +0.19% | 50.6 | |
| NNOX | $0.41 | -70.50% | 14.4 | |
| NN | $9.57 | -43.37% | 20.2 | |
| NKTX | $1.75 | -33.71% | 4.7 | |
| NKLR | $2.39 | -53.23% | 21.0 | |
| MKSI | $215.41 | -26.74% | 22.5 | |
| NEON | $0.77 | -33.62% | 24.0 | |
| NCI | $0.65 | -94.50% | 12.5 | |
| NCEW | $16.53 | +0.85% | 0.0 | |
| NBIS | $170.24 | -14.96% | 26.0 | |
| NAKA | $7.23 | +5.24% | 27.0 | |
| MYSE | $1.46 | -32.72% | 25.4 | |
| MTVA | $1.23 | -24.54% | 17.9 | |
| MSTR | $136.02 | +2.69% | 35.5 | |
| MSS | $1.27 | -66.58% | 20.4 | |
| MPLT | $8.00 | -63.60% | 25.9 | |
| MNTS | $2.48 | -57.82% | 15.7 | |
| MNSB | $23.57 | -1.05% | 23.4 | |
| MLGO | $2.56 | -36.32% | 15.6 | |
| NIPG | $6.70 | -51.87% | 14.4 | |
| AMKR | $41.89 | -31.03% | 18.9 | |
| AMCI | $2.34 | -51.95% | 8.9 | |
| AIMD | $0.93 | -42.24% | 22.0 | |
| YXT | $1.33 | -66.50% | 17.0 | |
| YFOR | $0.36 | -97.18% | 17.9 | |
| XRTX | $1.01 | -53.02% | 29.6 | |
| XNET | $4.14 | -24.04% | 28.6 | |
| XCH | $1.74 | -85.67% | 25.5 | |
| WYFI | $11.76 | -47.90% | 8.9 | |
| WW | $12.75 | -12.55% | 27.0 | |
| WSHP | $2.83 | -55.08% | 5.1 | |
| WSC | $15.65 | -29.88% | 28.3 | |
| LEDS | $1.91 | +0.00% | 18.8 | |
| WAVE | $5.10 | -29.66% | 24.8 | |
| VSME | $0.61 | -46.96% | 18.4 | |
| VSA | $1.87 | -57.69% | 27.5 | |
| VRCA | $3.44 | -37.68% | 27.5 | |
| VRAX | $1.40 | -60.34% | 22.4 | |
| VNET | $3.88 | -50.45% | 21.3 | |
| VLYPO | $23.96 | -1.28% | 7.6 | |
| VLOS | $10.78 | +0.09% | 64.3 | |
| VITL | $8.16 | -28.23% | 28.5 | |
| VICR | $190.68 | -22.12% | 19.3 | |
| VFF | $2.54 | +0.79% | 17.8 | |
| UXIN | $0.93 | -52.06% | 25.8 | |
| USAU | $11.20 | -26.36% | 12.3 | |
| WKSP | $0.34 | -55.84% | 22.3 | |
| AIRJ | $3.05 | -25.97% | 13.1 | |
| BBCP | $9.03 | -0.11% | 27.5 | |
| BATRK | $49.25 | -1.10% | 21.6 | |
| BAOS | $0.17 | -90.29% | 21.6 | |
| BANR | $67.00 | +0.68% | 46.5 | |
| BANL | $3.03 | -53.38% | 17.3 | |
| BAND | $43.50 | -9.43% | 20.8 | |
| AXNX | $0.49 | -77.73% | 24.4 | |
| AWRE | $0.87 | -30.40% | 13.2 | |
| AVIR | $4.39 | -13.41% | 20.5 | |
| AURE | $0.85 | -55.26% | 27.8 | |
| ATPC | $1.56 | -40.00% | 26.1 | |
| AMPG | $2.36 | -42.86% | 4.3 | |
| ATII | $8.54 | -20.11% | 15.5 | |
| ATHE | $2.43 | -42.69% | 12.3 | |
| ASTC | $4.75 | -44.05% | 4.9 | |
| ASML | $1647.12 | +0.05% | 23.4 | |
| ARWR | $57.23 | -23.26% | 22.6 | |
| AREC | $1.13 | -47.20% | 4.0 | |
| ARCC | $18.41 | +0.33% | 31.1 | |
| ARAY | $0.14 | -54.84% | 13.6 | |
| AQST | $3.83 | -11.34% | 25.0 | |
| AIIO | $0.74 | -67.40% | 25.5 | |
| APVO | $1.60 | -58.01% | 25.1 | |
| ANL | $10.38 | -16.63% | 27.1 | |
| AMTX | $1.37 | -35.38% | 15.2 | |
| ATOM | $3.06 | -49.59% | 23.3 | |
| SEVN | $6.07 | -18.30% | 24.0 | |
| SERV | $3.08 | -53.33% | 18.0 | |
| SENEA | $163.97 | -0.62% | 29.6 | |
| SDOT | $7.31 | -58.63% | 27.3 | |
| SDGR | $23.12 | +34.97% | 28.7 | |
| SDA | $0.30 | -67.74% | 22.3 | |
| SCOR | $3.27 | -49.77% | 18.5 | |
| SBET | $7.46 | +6.12% | 22.5 | |
| SATL | $3.90 | -33.56% | 21.3 | |
| SANM | $176.48 | -13.94% | 25.9 | |
| SAFX | $0.16 | -60.98% | 13.7 | |
| SABR | $1.64 | -12.30% | 5.5 | |
| AHMA | $1.14 | -25.00% | 29.4 | |
| RXT | $2.74 | -27.51% | 29.1 | |
| RUBI | $0.21 | -99.06% | 13.2 | |
| ROMA | $7.43 | -5.23% | 13.6 | |
| RNTX | $0.55 | -45.54% | 28.1 | |
| RNAC | $6.08 | -22.35% | 28.4 | |
| RMCO | $2.23 | -16.17% | 24.3 | |
| RKLB | $51.36 | -37.75% | 21.3 | |
| RKDA | $0.14 | -82.50% | 12.2 | |
| RIVN | $12.34 | -21.30% | 11.0 | |
| RIME | $0.10 | -83.33% | 20.0 | |
| RICK | $25.69 | -2.10% | 29.7 | |
| REVB | $3.29 | -54.62% | 23.2 | |
| REFI | $8.77 | -14.44% | 18.8 | |
| RYM | $16.46 | -30.05% | 27.7 | |
| UPXI | $0.91 | -14.15% | 20.0 | |
| UPC | $3.76 | -5.53% | 26.7 | |
| UPB | $2.80 | -61.49% | 9.8 | |
| ULCC | $4.61 | -17.38% | 20.4 | |
| UCTT | $52.80 | -35.64% | 12.8 | |
| UAL | $95.60 | -12.27% | 20.2 | |
| TXMD | $1.86 | -10.58% | 26.3 | |
| SOPH | $6.49 | +5.36% | 22.5 | |
| SOGP | $9.85 | -21.70% | 28.5 | |
| SNEX | $56.30 | -19.90% | 23.4 | |
| SNDX | $13.09 | -35.61% | 15.9 | |
| SNAL | $2.07 | -39.12% | 29.6 | |
| SMX | $1.89 | -86.56% | 6.4 | |
| SFBC | $44.13 | -0.34% | 39.5 | |
| SMCI | $32.10 | -2.43% | 26.1 | |
| SLNH | $0.59 | -52.42% | 8.6 | |
| SLMBP | $72.01 | -1.14% | 25.1 | |
| SLM | $21.57 | -8.52% | 25.7 | |
| SKYW | $90.45 | -4.71% | 22.1 | |
| SIMO | $217.24 | -9.22% | 21.6 | |
| SIMAU | $11.11 | -1.77% | 0.0 | |
| SIMA | $10.92 | +0.09% | 49.6 | |
| SIFY | $11.51 | -21.54% | 18.1 | |
| SIEB | $1.89 | -1.56% | 29.0 | |
| SHMD | $2.88 | -43.97% | 23.9 | |
| SHIM | $2.36 | -39.49% | 24.8 | |
| SFWL | $7.39 | -40.31% | 26.5 | |
| SMTI | $33.14 | +25.58% | 13.2 | |
| CGTX | $0.73 | -31.13% | 16.3 | |
| CGTL | $2.90 | -64.42% | 18.9 | |
| CGO | $11.79 | -6.13% | 26.9 | |
| CETX | $1.74 | -66.02% | 25.6 | |
| CENN | $2.50 | -40.90% | 17.8 | |
| CELZ | $0.72 | -52.94% | 16.6 | |
| CCG | $4.60 | -18.00% | 25.0 | |
| CCAP | $8.70 | -18.69% | 29.3 | |
| CAN | $0.23 | -36.11% | 9.3 | |
| CAMT | $128.94 | -19.76% | 28.7 | |
| CAMP | $3.14 | -25.24% | 25.2 | |
| BWEN | $3.27 | -13.03% | 23.5 | |
| BCTX | $3.38 | -9.63% | 27.3 | |
| BNR | $12.29 | -6.82% | 17.8 | |
| BMEA | $0.84 | -41.26% | 29.5 | |
| BLZE | $9.29 | -12.28% | 23.8 | |
| BLUW | $10.38 | +0.58% | 58.3 | |
| BLNK | $0.42 | -32.26% | 19.8 | |
| BLDP | $1.52 | -51.28% | 6.1 | |
| BKHA | $4.03 | -65.70% | 17.4 | |
| BIOX | $0.26 | -36.59% | 9.0 | |
| BIDU | $79.78 | -27.47% | 29.5 | |
| BELFA | $173.34 | -22.70% | 29.5 | |
| BEEM | $0.89 | -34.56% | 11.7 | |
| BDRX | $0.39 | -83.04% | 28.7 | |
| AIFC | $0.36 | -48.57% | 16.7 | |
| BTBT | $0.91 | -43.48% | 1.9 | |
| DCGO | $0.26 | -51.85% | 21.3 | |
| DBGI | $2.14 | -93.30% | 23.0 | |
| DAIO | $2.52 | -16.83% | 20.0 | |
| DAIC | $1.05 | -65.35% | 16.6 | |
| CWBC | $25.21 | +0.68% | 33.6 | |
| CVV | $3.70 | -38.74% | 29.5 | |
| CV | $6.67 | +0.76% | 49.5 | |
| CURR | $2.42 | -23.90% | 20.0 | |
| CURI | $2.60 | -6.14% | 12.8 | |
| CSWC | $22.52 | -1.31% | 39.0 | |
| CSTE | $2.15 | +0.00% | 19.8 | |
| CSIQ | $9.57 | -34.41% | 26.5 | |
| CIGL | $0.22 | -73.17% | 13.0 | |
| CRWS | $2.33 | -14.02% | 29.8 | |
| CRIS | $0.38 | -94.21% | 2.1 | |
| CREX | $2.10 | -36.75% | 15.8 | |
| COYA | $4.20 | -9.87% | 25.1 | |
| CODX | $0.67 | -69.55% | 27.8 | |
| COCP | $0.95 | -16.67% | 22.6 | |
| CNVS | $1.58 | -35.51% | 11.5 | |
| CNTN | $1.69 | -36.70% | 19.5 | |
| CMCO | $14.60 | -7.18% | 29.6 | |
| CLRO | $1.72 | -61.17% | 21.4 | |
| CLLS | $0.93 | -68.79% | 13.4 | |
| CLIR | $2.34 | -44.15% | 6.3 | |
| CING | $4.36 | -15.83% | 22.1 | |
| CRWV | $61.12 | -34.82% | 25.0 | |
| SPRC | $1.40 | -75.52% | 12.2 | |
| SPAI | $3.33 | -25.00% | 28.5 | |
| AGPU | $8.09 | +7.58% | 25.4 | |
| AGNC | $8.44 | -15.35% | 26.2 | |
| AEVA | $9.91 | -44.91% | 18.1 | |
| AERT | $5.90 | -1.34% | 28.9 | |
| AEHR | $63.33 | -26.98% | 17.8 | |
| ADVB | $4.16 | -34.18% | 22.7 | |
| ADPT | $23.95 | +19.27% | 29.0 | |
| ADEA | $21.05 | -23.18% | 28.2 | |
| ACMR | $56.09 | -23.11% | 27.1 | |
| ABAT | $1.45 | -47.08% | 9.8 | |
| TVA | $10.57 | +0.57% | 52.2 | |
| ZBAO | $0.53 | -97.64% | 22.3 | |
| AQMS | $1.48 | -54.88% | 5.7 | |
| TVRD | $0.97 | -61.81% | 21.8 | |
| BDMD | $0.44 | -66.41% | 18.1 | |
| STRT | $60.39 | -20.32% | 21.6 | |
| AMAT | $413.11 | -13.00% | 20.6 | |
| ALNT | $93.68 | +7.70% | 25.2 | |
| ALMU | $7.80 | -54.76% | 12.2 | |
| ALM | $8.83 | -46.35% | 11.6 | |
| ALGS | $4.84 | -19.33% | 26.2 | |
| ALF | $10.92 | +0.65% | 100.0 | |
| ALCO | $37.00 | -8.05% | 28.0 | |
| AKAM | $87.25 | -25.55% | 24.1 | |
| AAL | $11.68 | -14.24% | 20.3 | |
| TURB | $0.85 | -43.33% | 9.1 | |
| TSSI | $7.23 | -36.52% | 21.9 | |
| TRS | $39.43 | +0.36% | 51.3 | |
| TOWN | $35.20 | +0.03% | 41.0 | |
| TNYA | $0.38 | -47.22% | 20.6 | |
| TNMG | $2.92 | -51.50% | 27.7 | |
| TMDX | $71.60 | -15.50% | 28.4 | |
| TLSI | $3.53 | -17.91% | 25.3 | |
| TLN | $351.22 | +0.82% | 62.3 | |
| TKNO | $6.80 | +25.93% | 16.1 | |
| TIL | $5.79 | -24.61% | 20.6 | |
| TH | $15.32 | -8.65% | 24.1 | |
| SPWR | $0.23 | -66.18% | 25.7 | |
| TFSL | $16.07 | +0.37% | 44.6 | |
| TAOX | $3.25 | -24.77% | 25.0 | |
| SY | $2.25 | -5.46% | 26.0 | |
| SWIM | $6.20 | +2.99% | 52.3 | |
| SVRN | $26.50 | +99.70% | 28.7 | |
| SVCO | $6.36 | -28.14% | 24.6 | |
| SURG | $0.12 | -70.00% | 20.7 | |
| SUIG | $1.26 | -1.56% | 29.6 | |
| AIP | $19.08 | -31.76% | 25.2 | |
| STKS | $1.11 | -37.29% | 12.2 | |
| STKH | $0.57 | -81.85% | 16.1 | |
| STHO | $7.45 | -15.72% | 19.8 | |
| SRTS | $2.76 | -16.62% | 20.8 | |
| TGHL | $0.48 | -21.31% | 15.3 | |
| IMRN | $0.96 | -10.28% | 12.7 | |
| ILPT | $6.53 | -14.75% | 25.4 | |
| IKT | $1.65 | -17.50% | 27.8 | |
| IHRT | $1.51 | -57.46% | 16.2 | |
| IESC | $250.82 | -20.93% | 18.0 | |
| ICHR | $43.92 | -35.24% | 22.5 | |
| ICCM | $1.08 | -80.11% | 19.3 | |
| HYPD | $2.86 | -14.88% | 21.2 | |
| HXHX | $0.23 | -52.08% | 12.6 | |
| HUT | $68.17 | -25.27% | 26.4 | |
| HUDI | $0.58 | -38.30% | 21.3 | |
| HTO | $55.88 | -6.37% | 13.4 | |
| DFSC | $0.66 | -70.80% | 14.0 | |
| HRZN | $4.11 | -1.67% | 24.5 | |
| HOOD | $96.52 | +2.22% | 24.4 | |
| HOLO | $1.18 | -31.79% | 1.1 | |
| HNVR | $23.75 | -2.10% | 29.3 | |
| HIHO | $0.74 | -11.90% | 13.6 | |
| HFWA | $27.46 | -1.51% | 45.0 | |
| HCWB | $1.23 | -69.17% | 17.5 | |
| HCAI | $0.21 | -96.38% | 6.4 | |
| HAIN | $0.22 | -66.15% | 25.9 | |
| GYRE | $6.09 | -9.91% | 25.7 | |
| GWRS | $7.82 | +3.30% | 44.4 | |
| GVH | $0.96 | -61.90% | 9.5 | |
| GUTS | $1.38 | -82.35% | 10.2 | |
| HTLD | $10.53 | -17.86% | 26.5 | |
| LBTYK | $7.46 | -30.35% | 11.1 | |
| LBTYA | $7.50 | -31.88% | 10.0 | |
| LASE | $0.68 | -42.86% | 26.7 | |
| LAND | $8.84 | -3.60% | 28.1 | |
| LAES | $1.67 | -38.15% | 18.4 | |
| KSCP | $0.55 | -74.54% | 4.5 | |
| KPTI | $0.35 | -94.02% | 9.1 | |
| KPRX | $2.38 | -5.18% | 21.1 | |
| KLXE | $1.27 | -45.73% | 27.5 | |
| KLRS | $1.91 | -57.37% | 13.9 | |
| KLAC | $166.40 | -13.71% | 22.8 | |
| KIDZ | $1.49 | -98.26% | 9.8 | |
| IMXI | $9.66 | -31.78% | 27.6 | |
| JWEL | $2.08 | -11.11% | 24.7 | |
| JTAI | $1.14 | -5.79% | 24.1 | |
| JEM | $2.77 | -79.34% | 25.6 | |
| JBLU | $2.91 | -41.09% | 8.5 | |
| IXHL | $2.76 | -19.30% | 10.1 | |
| IVDA | $0.22 | -26.67% | 23.1 | |
| ISPC | $0.91 | -70.74% | 19.2 | |
| IRD | $3.82 | -13.38% | 18.7 | |
| IPWR | $2.93 | -35.18% | 12.3 | |
| INMB | $1.54 | -8.88% | 18.2 | |
| INLF | $0.32 | -99.91% | 1.8 | |
| INDB | $79.46 | -0.35% | 55.7 | |
| INCR | $4.46 | -5.11% | 26.7 | |
| KFIIU | $10.70 | +0.19% | 100.0 | |
| FLNC | $5.86 | -59.84% | 21.5 | |
| FLEX | $87.54 | -23.83% | 27.8 | |
| FINW | $10.50 | -25.05% | 19.4 | |
| FHTX | $1.87 | -59.44% | 11.3 | |
| FGL | $2.42 | -98.15% | 30.0 | |
| FFIN | $29.94 | -7.76% | 29.4 | |
| FFAI | $0.68 | -97.51% | 12.1 | |
| FBNC | $60.15 | -0.82% | 40.0 | |
| EYPT | $0.44 | -95.81% | 11.8 | |
| EXOZ | $4.00 | -46.74% | 5.5 | |
| ETON | $49.22 | +22.93% | 24.4 | |
| ESYN | $1.75 | +16.67% | 25.8 | |
| GTX | $23.33 | -14.42% | 25.8 | |
| ELTX | $1.55 | -75.40% | 29.0 | |
| EH | $3.55 | -50.21% | 25.0 | |
| EDUC | $1.04 | -25.18% | 3.5 | |
| DYAI | $0.38 | -50.00% | 28.6 | |
| DWSN | $2.12 | -43.47% | 19.4 | |
| DTCX | $1.31 | -38.79% | 18.4 | |
| DRTS | $12.62 | +11.09% | 23.3 | |
| DRK | $2.03 | -9.78% | 18.1 | |
| DRIO | $4.49 | -37.55% | 25.1 | |
| DOGZ | $0.72 | -33.94% | 19.3 | |
| DJTWW | $3.06 | -43.23% | 19.4 | |
| DJT | $6.43 | -27.51% | 9.7 | |
| DJCO | $573.52 | +1.29% | 22.9 | |
| EOCN | $2.85 | -36.24% | 29.5 | |
| GTIM | $1.32 | -3.65% | 19.2 | |
| GT | $4.15 | -32.96% | 19.0 | |
| GRWG | $1.41 | -3.42% | 27.8 | |
| GRRR | $7.47 | -46.45% | 5.6 | |
| GRPN | $16.84 | -11.04% | 28.2 | |
| GROW | $2.63 | -7.72% | 20.9 | |
| GPRO | $1.04 | +6.12% | 18.0 | |
| GOOD | $11.87 | -3.10% | 29.9 | |
| GMM | $1.17 | -94.92% | 10.1 | |
| GLXY | $15.72 | -36.36% | 9.7 | |
| GLOO | $3.05 | -33.98% | 3.0 | |
| GLAD | $18.50 | +0.00% | 35.2 | |
| GEVO | $1.13 | -32.74% | 22.2 | |
| FNWB | $9.49 | -8.13% | 25.9 | |
| GECC | $4.96 | -4.98% | 25.4 | |
| GDS | $22.47 | -36.27% | 25.5 | |
| GANX | $1.25 | -31.32% | 14.2 | |
| GAME | $2.56 | -18.47% | 25.5 | |
| GAIN | $14.85 | -4.44% | 25.5 | |
| FTFT | $2.04 | -82.25% | 11.6 | |
| FTEK | $1.37 | -9.27% | 23.5 | |
| FSHP | $11.25 | +1.08% | 0.0 | |
| FRPH | $18.77 | -15.75% | 16.8 | |
| FRNM | $12.57 | +2.03% | 27.8 | |
| FRMM | $3.32 | -30.25% | 12.1 | |
| FOXX | $2.00 | -43.02% | 24.9 | |
| FOXF | $14.79 | -18.87% | 25.5 | |
| GEMI | $3.21 | -30.37% | 4.8 |
Premium members see this screen from the latest close, with email digests and watchlist alerts. Start a 14-day free trial.
Same screen, other markets
Other NASDAQ screens
Get the free daily brief
One short email each morning: the confirmed setups and screen counts across 10 markets, straight from that night's end-of-day scan. No spam, unsubscribe anytime.
Screen results are mechanical pattern matches against end-of-day data, not buy or sell recommendations and not investment advice. Data refreshes after each market close.